| Model | Size L*W*H (mm) | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Efficacy (lm/W) |
| TW8-600-20 | 600*100*77 | 20 | 3000 | 150lm/W |
| TW8-1200-28 | 1200*100*77 | 28 | 4200 | 150lm/W |
| TW8-1200-39 | 1200*100*77 | 39 | 5900 | 151lm/W |
Installation


PLQ-DJ
| Model | Size L*W*H (mm) | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Efficacy (lm/W) |
| TW8-600-20 | 600*100*77 | 20 | 3000 | 150lm/W |
| TW8-1200-28 | 1200*100*77 | 28 | 4200 | 150lm/W |
| TW8-1200-39 | 1200*100*77 | 39 | 5900 | 151lm/W |
Installation
